必威西汉姆联2016年度科研统计表
    发布日期:2019-11-29  作者:
    
 
  
   
    | 序号 | 成果名称 | 期刊名称 | 作者(按名次序列填前三位) | 发表时间 | 初步认定的期刊级别 | 备注 | 
   
    | 1 | 材料学科专业固体物理模块化教学改革探索 | 必威西汉姆联学报 | 王玉玲 徐权 郝淑娟 | 201611 | 
 | 
 | 
   
    | 2 | 地方性本科院校转型发展中应用型人才培养的模式研究 | 必威西汉姆联学报 | 王玉玲,刘永皓,曹丰慧 | 201605 | 
 | 
 | 
   
    | 3 | 基于学科竞赛的地方本科院校应用型人才培养研究 | 学园 | 王艳芹 齐凤河 崔峰 | 201605 | 
 | 
 | 
   
    | 4 | 浅析CDIO模式下的嵌入式系统课程改革 | 必威西汉姆联学报 | 孙宇丹 崔峰 刘开绪 | 201605 | 
 | 
 | 
   
    | 5 | 基于应用型人才培养的基础实训与学科竞赛一体化整合研究 | 信息化建设 | 齐凤河 | 201604 | 
 | 
 | 
   
    | 6 | 刍议应用型人才培养中专业核心基础课程的建设与改革——以必威西汉姆联电子信息工程专业为例 | 必威西汉姆联学报 | 成宝芝 陈鑫 郭宗光 | 201605 | 
 | 
 | 
  
 
 
 
        上一条:必威西汉姆联2018年度科研统计表(期刊)
        下一条:必威西汉姆联2017年度科研统计表(期刊)