必威西汉姆联2018年度科研统计表(期刊)
    发布日期:2019-11-29  作者:
    
 
  
   | 序号 | 成果名称 | 期刊名称 | 作者(按名次序列填前三位) | 发表时间 | 初步认定的期刊级别 | 备注 | 
  
   | 1.  | 《参与教学法在高校计算机基础课程教学中的运用》 | 《报刊荟萃》 | 董云峰、张宏伟、刘昊 | 201809 | 
 | 
 | 
  
   | 2.  | 应用型人才培养模式下C程序设计教改与实践 | 必威西汉姆联学报 | 李瑞英、成宝芝、杨桂华 | 201807 | 
 | 
 | 
  
   | 3.  | 物理实验在中学物理教学中的地位和作用 | 文化创新比较研究 | 李玉春 | 201801 | 
 | 
 | 
  
   | 4.  | 地方本科院校大学物理教学改革模式探究 | 必威西汉姆联学报 | 杨瑞 | 201803 | 
 | 
 | 
  
   | 5.  | 大学物理实验教学方法分析及改革探讨 | 信息周刊 | 杨瑞; | 201812 | 
 | 
 | 
  
   | 6.  | 构建一体式电子实验室教学平台的分析研究 | 电子测试 | 史云飞 | 201808 | 
 | 
 | 
 
 
        上一条:必威西汉姆联2019年度科研统计表(期刊)
        下一条:必威西汉姆联2016年度科研统计表