| 2011年 | 
 | 
   
    | 序号 | 获奖成果名称 | 项目完成人 | 获奖时间 | 获奖类别名称和等级 | 
 | 
   
    | 1 | 晶格非线性输运理论的研究与构建 | 徐权 | 2011.3 | 黑龙江省高校科技二等奖 | 
 | 
   
    | 2 | 非均匀采样信号的滑动滤波方法 | 高玉凯 | 2011.3 | 大庆市第二十三届自然科学技术学术成果奖三等奖 | 
 | 
   
    | 3 | Localized self-trapping in the two-dimensional discrete molecular lattice with the interaction between Frenkel excitons and phonons | 徐 权 | 2011.6 | 大庆市自然科学技术成果奖二等奖 | 
 | 
   
    | 
 | 
   
    | 4 | catena-Poly[[(nitrato-κ2O,O’)silver(I)]-μ-N,N’-bis(3-pyridylmethylidene) benzene-1,4-diamine] | 刘永皓 | 2011.6 | 大庆市自然科学技术成果三等奖 | 
 | 
   
    | 5 | Surface acoustic wave propagation properties in 0.67Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-0.33PbTiO3single crystal poled along [111]c | 李秀明 | 2011.6 | 大庆市自然科学技术成果奖一等奖 | 
 | 
   
    | 6 | 改善激光陀螺输出特性的随机噪声注入方法 | 高玉凯 | 2011.9 | 第十一届黑龙江省自然科学技术学术成果奖三等奖 | 
 | 
   
    | 7 | Localized self-trapping in the two-dimensional discrete molecular lattice with the interaction between Frenkel excitons and phonons | 徐权 | 2011.11 | 黑龙江省自然科学技术学术成果二等奖 | 
 | 
   
    | 8 | Surface acoustic wave propagation properties in 0.67Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-0.33PbTiO3single crystal poled along [111]c | 李秀明 | 2011.11 | 黑龙江省自然科学技术学术成果二等奖 | 
 | 
   
    | 2009年 | 
 | 
   
    | 序号 | 获奖成果名称 | 项目完成人 | 获奖时间 | 获奖类别名称和等级 | 
 | 
   
    | 1 | Effect of Bi2O3on spectroscopic properties and energy transfer in Yb3+-Er3+-co-doped bismuth borate glasses for 1.5 μm optical amplifiers | 刘永皓 | 2009.6 | 黑龙江省自然科学技术学术成果二等奖 | 
 | 
   
    | 2 | Effect of Bi2O3on spectroscopic properties and energy transfer in Yb3+-Er3+-co-doped bismuth borate glasses for 1.5 μm optical amplifiers | 刘永皓 | 2009.6 | 大庆市自然科学技术成果奖一等奖 | 
 |