必威betway西汉姆联2016年度获奖成果统计表
    发布日期:2017-01-24  作者:
    
 
  
   
    
     | 序号 | 获奖成果名称 | 颁奖单位、等级、时间 | 姓名 | 独立或第几署名 | 
    
     | 1   | 松辽盆地高光谱油气异常探测关键技术研究与应用   | 大庆市科技局、大庆科技进步奖一等奖、2016年8月   | 成宝芝 张宏伟 张丽丽   | 第一名   | 
    
     | 2   | 半导体泵浦激光器的倍频模组系统的研究   | 大庆市科技局、大庆科技进步奖二等奖、2016年8月   | 曹丰慧 王玉玲 董云峰   | 第一名   | 
    
     | 3   | 铁电新型功能材料deadlayer效应的研究   | 大庆市科技局、大庆科技进步奖三等奖、2016年8月   | 崔莲 崔海瑛 吴春梅   | 第一名   | 
    
     | 4   | 现场便携式综合录井仪传感器检定装置研制   | 大庆市总工会、大庆市市校融合优秀科研成果奖、2016年9月   | 刘开绪   | 第一名   | 
    
     | 5   | 铁电异质结构动力学奇异行为物理机制的理论研究   | 大庆市总工会、大庆市市校融合优秀科研成果奖、2016年9月   | 崔莲   | 第一名   | 
   
  
  
 
 
        上一条:信号与信息处理学科成员简介
        下一条:必威betway西汉姆联2016年度著作统计表