必威betway西汉姆联2018年度新立项目汇总表(科研项目)
    发布日期:2019-03-13  作者:
    
 
  
   | 序号 | 项目名称 | 项目来源 | 主持人 | 项目起止时间 | 学校认定等级 | 
  
   | 1 | CuInS2量子点在远程白光LED中应用的关键表面和界面问题研究 | 国家自然科学基金面上项目-子课题 | 刘永皓 | 201806-201912 | 省级 | 
  
   | 2 | 应用型高校大数据方向产教融合协同育人模式的探索与实践 | 教育部 | 成宝芝 | 201805-202004 | 省级 | 
  
   | 3 | RFID在智能超市中的应用 | 校级青年基金项目 | 李晶 | 201801-201912 | 校级 | 
  
   | 4 | 以电子信息工程教育专业认证为导向的科研资源转化教学资源研究 | 校级基金科研资源转化教学专项 | 孙宇丹 | 201801-201912 | 校级 | 
  
   | 5 | 科研平台助力创新人才培养 | 校级基金科研资源转化教学专项 | 吴春梅 | 201801-201912 | 校级 | 
  
   | 6 | 以科研项目为导向,探索培养大学生创新创业能力的教育模式 | 校级基金科研资源转化教学专项 | 曹丰慧 | 201801-201812 | 校级 | 
  
   | 7 | 高光谱遥感图像异常目标检测研究 | 校级著作基金18ZR03 | 张丽丽 | 201712-201812 | 校级 | 
  
   | 8 | 磁测应力检测技术 | 校级著作基金18ZR02 | 刘开绪 | 201712-201812 | 校级 | 
  
   | 9 | 公众满意视度下大庆智慧社区建设方案研究 | 大庆市哲学社会科学规划研究项目 | 张宏伟 | 201803-201810 | 厅局级 | 
 
 
 
        上一条:必威betway西汉姆联2018年度新立项目汇总表(教研项目)
        下一条:必威betway西汉姆联2018年度新获专利统计表