必威betway西汉姆联2018年度成果统计表(教材)
    发布日期:2019-03-13  作者:
    
 
  
   | 序号 | 教材名称 | 书号ISBN | 教师姓名 | 本人作用 | 出版社 | 出版 时间 | 承担字数 | 
  
   | 1 | 办公自动化案例教程(Window7+Office2016) | 9787302511199 | 李瑞英 | 主编 | 清华大学出版社 | 201808 | 20万 | 
  
   | 2 | 化工仪表及自动化 | 9787560372884 | 宋宏明 | 主编 | 哈尔滨工业大学出版社 | 201801 | 10万 | 
  
   | 3 | 大学物理教程 | 9787567797758 | 徐栩 | 第一副主编 | 吉林大学出版社 | 201705 | 12万 | 
  
   | 4 | 大学物理学 | 978-7-5635-5347-1 | 杨瑞 | 副主编 | 北京邮电大学出版社 | 201708 | 20万 | 
  
   | 5 | 光电信息物理基础 | 978-7-5692-3177-9 | 李欣欣 | 副主编 | 吉林大学出版社 | 201804 | 12.4万 | 
  
   | 6 | 机械制造基础 | 9787560881010 | 王馨玉 | 副主编 | 同济大学出版社出版社 | 201802 | 10万 | 
  
   | 7 | 光电信息物理基础 | 978-7-5692-3177-9 | 何巍巍 | 副主编 | 吉林大学出版社 | 201804 | 13.5万 | 
  
   | 8 | 数控加工工艺与编程 | 978-7-5603-7386-7 | 赵大伟 | 副主编 | 同济大学出版社出版社 | 201801 | 10万 | 
 
 
 
        上一条:王玉玲博士受邀在黑龙江省高教物理年会上做学术报告
        下一条:必威betway西汉姆联2018年度成果统计表(著作)