必威西汉姆联2015年科研统计表
    发布日期:2019-11-29  作者:
    
 
  
   | 序号 | 成果名称 | 期刊名称 | 作者 (第几名) | 全部作者 (按顺序排列) | 发表时间 | 期刊级别 | 备注 | 
  
   | 1 | 大学物理实验教学中培养学生科学探究能力的研究 | 高师理科学刊 | 王英 (第一名) | 王英;王玉玲 | 201506 | 
 | 
 | 
  
   | 2 | 地方应用技术型本科院校理论物理课程教学改革探讨 | 必威西汉姆联学报 | 刘永皓 (第一名) | 刘永皓; 徐权; 王玉玲; 冯瑞姝; 崔莲; | 201505 | 省级 | 
 | 
  
   | 3 | 地方本科院校转型发展中的创新人才培养模式研究 | 必威西汉姆联学报 | 成宝芝 (第一名) | 成宝芝、高玉芝 | 201511 | 省级 | 
 | 
  
   | 4 | 电子技术基础课程实践教学一体化模式的研究与实践 | 必威西汉姆联学报 | 付保红 第一名 | 付保红、高玉凯、王传英、邹立君、熊春宇 | 201505 | 省级 | 
 | 
  
   | 5 | 深入推进应用技术大学建设视域下二级学院转型发展的思考与实践 | 必威西汉姆联学报 | 徐权 | 徐权 | 201511 | 省级 | 
 | 
  
   | 6 | 地方本科院校转型发展途径探索 | 必威西汉姆联学报 | 高玉凯 | 高玉凯、刘开绪、刘永皓 | 201511 | 省级 | 
 | 
  
   | 7 | 基于模块化的《电气控制与PLC应用》课程改革研究及实践 | 黑龙江省高等教育学会2015年学术年会论文集 | 马骏驰 (第一名) | 马骏驰、杨桂花、齐凤河、崔峰 
 | 201512 | 省级 | 
 | 
  
   | 8 | 基于应用技术型大学的Visual C++课程教学改革研究 | 黑龙江省高等教育学会2015年学术年会论文集 | 杨桂花 (第一名) | 杨桂花、马骏驰、高玉凯、刘开绪 | 201512 | 省级 | 
 | 
  
   | 9 | 大学物理模块化教学改革(光学部分)的探讨 | 黑龙江省高等教育学会2015年学术年会论文集 | 曹丰慧 (第一名) | 曹丰慧  崔莲  李玉春  张宏伟  崔海瑛 | 201512 | 省级 | 
 | 
 
 
 
        上一条:必威betway西汉姆联2017年度各级在研项目汇总表(教研项目)
        下一条:必威西汉姆联2019年度科研统计表(期刊)