| 序号 | 专业 | 班级 | 学生 人数 | 学业导师 | 学业导师 职称 | 学业导师 学历 | 
  
   | 1 | 物理学 | 2012 级 | 34 | 李秀明 | 讲师 | 硕研 | 
  
   | 2 | 电子信息工程 | 2012 级 1 班 | 38 | 张丽丽 | 讲师 | 硕研 | 
  
   | 3 | 电子信息工程 | 2012 级 2 班 | 37 | 张宏伟 | 助教 | 硕研 | 
  
   | 4 | 电子信息工程 | 2012 级 3 班 | 22 | 郭宗光 | 副教授 | 本科 | 
  
   | 5 | 自动化 | 2012 级 1 班 | 37 | 刘 宇 | 副教授 | 硕研 | 
  
   | 6 | 自动化 | 2012 级 2 班 | 37 | 付保红 | 讲师 | 硕研 | 
  
   | 7 | 自动化 | 2012 级 3 班 | 44 | 高玉凯 | 副教授 | 博研 | 
  
   | 8 | 自动化 | 2012 级 4 班 | 44 | 齐凤河 | 副教授 | 硕研 | 
  
   | 9 | 物理学 | 2011 级 | 31 | 何巍巍 | 讲师 | 博研 | 
  
   | 10 | 电子信息工程 | 2011 级 1 班 | 33 | 林 芳 | 助教 | 硕研 | 
  
   | 11 | 电子信息工程 | 2011 级 2 班 | 35 | 张丽丽 | 讲师 | 硕研 | 
  
   | 12 | 电子信息工程 | 2011 级 3 班 | 21 | 崔 峰 | 助教 | 硕研 | 
  
   | 13 | 自动化 | 2011 级 1 班 | 32 | 王传英 | 讲师 | 硕研 | 
  
   | 14 | 自动化 | 2011 级 2 班 | 30 | 杨桂花 | 助教 | 硕研 | 
  
   | 15 | 自动化 | 2011 级 3 班 | 48 | 熊春宇 | 助教 | 硕研 | 
  
   | 16 | 自动化 | 2011 级 4 班 | 49 | 马骏驰 | 助教 | 硕研 | 
 
注:
1. 本学期 2011 级、 2012 级学生配备学业导师, 2009 级、 2010 级学生不配备学业导师。
2. 本表需提交纸质稿一份,加盖公章后报教务处教务科备案。电子稿发送至邮箱:zhaoliang5510293@163.com。